| STANDARD | REFERENCE |
|---|---|
| DESIGN | API 600 / ISO 10434, API 603, AWWA C515 |
| FACE TO FACE | ASME B16.1 |
| END CONNECTION | ISO 7005, EN 1092, ASME B16.1, AWWA C606 etc., |
| FIRE TEST | API 607, API 6FA, BS 6755 PART-2 |
| TESTING | API 598 / EN 12266 PART-1, BS 6755 PART-1 |
| NACE COMPLIANCE | NACE MR 0175 / 0103, ISO 15156 |
| PT RATING | ASME B16.34 |
| SPECIFICATIONS | |
|---|---|
| VALVE SIZES | 2" TO 60" |
| CLASS RATINGS | CLASS 125 TO 2500, PN CLASSES ALSO AVAILABLE |
| END CONNECTIONS | FLANGED RF/FF, RTJ, BWE, GROOVED ENDS |
| TYPE OF WEDGE | SOLID, FLEXIBLE, SPLIT & PARALLEL SLIDE |
| TYPE OF DESIGN | OS & Y, ISNRS, ISRS |
| OPERATION | HANDWHEEL, GEARBOX, PNEUMATIC & HYDRAULIC,ELECTRICAL ACTUATORS, CHAIN WHEEL HANDWHEEL |
| ACTUATOR ACCESSORIES | POSITIONER, LIMIT SWITCH, AIR FILTER REGULATOR, |
| SPECIAL REQUIREMENTS | CAVITY RELIEF, BYPASS ARRANGEMENT, BELLOWS SEAL, DRAIN CONNECCTION, LOCKING ARRANGEMENT, CLADDING ,FUGITIVE EMISSION TESTING |
| TYPE OF BONNET DESIGN | BOLTED BONNET, EXTENDED BONNET |
| MATERIAL OF CONSTRUCTION | |
|---|---|
| BODY/ BONNET/ YOKE | CARBON STEEL,STAINLESS STEEL, ALUMINIUM-BRONZE ,DUPLEX STAINLESS STEEL, LOW CARBON STEEL, SUPER DUPLEX STAINLESS STEEL, HIGH NICKEL ALLOYS, EXOTIC MATERIALS etc., |
| TRIM | STAINLESS STEEL, DUPLEX STAINLESS STEEL, ALUMINIUM BRONZE , SUPER DUPLEX STAINLESS STEEL, HIGH NICKEL ALLOYS, EXOTIC MATERIALS etc., |
| PACKINGS AND SEALS | PTFE, RPTFE, GRAPHITE, GRAPHOIL etc. |
| BELLOWS | STAINLESS STEEL |
| GASKET | SOFT GOODS GASKET, SPIRAL WOUNDED, OCTAGONAL RING TYPE (RTJ) METAL GASKET IN SOFT IRON |
| STUDS & NUTS | ASTM A193 Gr.B7/A194 Gr.2H, B7M/2HM, B8/8, B8M/8M, L7/4, B16/2H etc., |
| HANDWHEEL | STEEL, DUCTILE IRON, MALLEABLE IRON, CARBON STEEL |